Asics
Homme | Femme |
40.5 | 35.5 |
41.5 | 36 |
42 | 37 |
42.5 | 37.5 |
43.5 | 38 |
44 | 39 |
44.5 | 39.5 |
45 | 40 |
46 | 40.5 |
46.5 | 41.5 |
47 | 42 |
48 | 42.5 |
49 | 43.5 |
Adidas
Homme | Femme |
40 2/3 | 36 |
41 1/3 | 36 2/3 |
42 | 37 1/3 |
42 2/3 | 38 |
43 1/3 | 38 2/3 |
44 | 39 1/3 |
44 2/3 | 40 |
45 1/3 | 40 2/3 |
46 | 41 1/3 |
46 2/3 | 42 |
47 1/3 | 42 2/3 |
48 | 43 1/3 |
49 1/3 | 44 |
Brooks
Homme | Femme |
40,5 | 35.5 |
41 | 36 |
42 | 36.5 |
42.5 | 37.5 |
43 | 38 |
44 | 38.5 |
44.5 | 39 |
45 | 40 |
45.5 | 40.5 |
46 | 41 |
46.5 | 42 |
47.5 | 42.5 |
48.5 | 43 |
Nike
Homme | Femme |
40.5 | 35.5 |
41 | 36 |
42 | 36.5 |
42.5 | 37.5 |
43 | 38 |
44 | 38.5 |
44.5 | 39 |
45 | 40 |
45.5 | 40.5 |
46 | 41 |
47 | 42 |
47.5 | 42.5 |
48.5 | 43 |
On Running
Homme | Femme |
40.5 | 36 |
41 | 36.5 |
42 | 37 |
42.5 | 37.5 |
43 | 38 |
44 | 38.5 |
44.5 | 39 |
45 | 40 |
46 | 40.5 |
47 | 41 |
47.5 | 42 |
48 | 42.5 |
49 | 43 |
New Balance
Homme | Femme |
40.5 | 35 |
41.5 | 36 |
42 | 36.5 |
42.5 | 37 |
43 | 37.5 |
44 | 38 |
44.5 | 39 |
45 | 40 |
45.5 | 40.5 |
46.5 | 41 |
47 | 41.5 |
47.5 | 42.5 |
49 | 43 |
Mizuno
Homme | Femme |
40 | 36.5 |
40.5 | 37 |
41 | 38 |
42 | 38.5 |
42.5 | 39 |
43 | 40 |
44 | 40.5 |
44.5 | 41 |
45 | 42 |
46 | 42.5 |
46.5 | 43 |
47 | 44 |
48.5 | 44.5 |
Hoka
Homme | Femme |
40 2/3 | 36 |
41 1/3 | 36 2/3 |
42 | 37 1/3 |
42 2/3 | 38 |
43 1/3 | 38 2/3 |
44 | 39 1/3 |
44 2/3 | 40 |
45 1/3 | 40 2/3 |
46 | 41 1/3 |
46 2/3 | 42 |
47 1/3 | 42 2/3 |
48 | 43 1/3 |
49 1/3 | 44 |